Αφήστε ένα μήνυμα
We bellen je snel terug!
Το μήνυμά σας πρέπει να αποτελείται από 20-3.000 χαρακτήρες!
Παρακαλούμε ελέγξτε το email σας!
Περισσότερες πληροφορίες διευκολύνουν την καλύτερη επικοινωνία.
Υποβλήθηκε με επιτυχία!
We bellen je snel terug!
Αφήστε ένα μήνυμα
We bellen je snel terug!
Το μήνυμά σας πρέπει να αποτελείται από 20-3.000 χαρακτήρες!
Παρακαλούμε ελέγξτε το email σας!
Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ |
---|---|
Μάρκα: | BJTUFF |
Αριθμό μοντέλου: | 600mm3000mm |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 κομμάτι |
Τιμή: | Negotiated |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Πλαστικές περιπτώσεις. |
Χρόνος παράδοσης: | 5-8 ημέρες εργασίας |
Δυνατότητα προσφοράς: | 200 ημέρες Pieces/30 |
Λάθος βαρελιών λιγότερο από: | 35MM | Κατώτατος τύπος: | Διπλό κατώτατο σημείο και διπλή περικοπή |
---|---|---|---|
Κιβώτιο του Kelly: | 130*130, 150*150,200*200 κ.λπ. | Διαδικασία: | Ντυμένη ρίψη άμμου |
Όνομα προϊόντων: | Διάτρυση Bucxlet | χρώμα: | Ο Μαύρος ή όπως απαιτείται |
Υψηλό φως: | Το διπλάσιο έκοψε τον καθαρίζοντας τρυπώντας με τρυπάνι κάδο,Διπλός κατώτατος καθαρίζοντας τρυπώντας με τρυπάνι κάδος,Καθαρίζοντας τρυπώντας με τρυπάνι κάδος λείας |
Το διπλάσιο έκοψε το διπλό κατώτατο καθαρίζοντας τρυπώντας με τρυπάνι κάδο για τον καθαρισμό της λείας
Χαρακτηριστικό γνώρισμα
1 κυλινδρικό βαρέλι ή κωνικό βαρέλι (προαιρετικό).
2 σε όλη την τρύπα εξαερισμού.
3 σκληρές αντιμετωπίζοντας λουρίδες για την προστασία ένδυσης.
4 πλαίσιο 130mm, 150mm, 200mm (προαιρετικά) του Kelly.
Εξατομικεύσιμα στοιχεία
1. Κοπή DIA. Συνήθεια: διάφορη τέμνουσα διάμετρος σχεδίου βασισμένη στη ζήτηση, όπως φ550, φ1350 κ.λπ.
2. Κατώτατη συνήθεια: ενιαίο κατώτατο σημείο και διπλό κατώτατο σχέδιο ως απαίτηση
3. Συνήθεια κιβωτίων του Kelly: μέγεθος κιβωτίων του Kelly συνήθειας βασισμένο στο φραγμό του Kelly, όπως 170*170, 150*150,250*250 κ.λπ.
4. Κατώτατος ανοικτός μηχανικός: μισό-αυτόματο ή ανδρείο μηχανικό κατώτατο ανοικτό σύστημα.
Καθαρισμός Dia. |
ΧΤΥΠΗΜΑ της Shell. | Shell OD. | Shell THK. |
Σταθερό κατώτατο σημείο THK. |
Περιστραφείτε Κατώτατο σημείο THK. |
Δόντια αριθ. | Βάρος |
φ600 | 800 | 520 | 16 | 40 | 40 | / | 495 |
φ800 | 800 | 720 | 16 | 40 | 40 | / | 693 |
φ900 | 800 | 820 | 16 | 40 | 40 | / | 724 |
φ1000 | 800 | 920 | 16 | 40 | 50 | / | 935 |
φ1200 | 800 | 1120 | 16 | 40 | 50 | / | 1240 |
φ1500 | 600 | 1420 | 16 | 40 | 50 | / | 1510 |
φ1800 | 600 | 1720 | 16 | 50 | 50 | / | 2350 |
φ2000 | 600 | 1920 | 20 | 50 | 50 | / | 3150 |
φ2200 | 600 | 2120 | 20 | 50 | 50 | / | 3570 |
φ2500 | 600 | 2420 | 20 | 50 | 50 | / | 4680 |
φ2800 | 600 | 2720 | 20 | 50 | 50 | / | 5330 |
Παρατήρηση: Όλες οι μετρήσεις είναι στα milimeters, βάρος στα χιλιόγραμμα. |