Αφήστε ένα μήνυμα
We bellen je snel terug!
Το μήνυμά σας πρέπει να αποτελείται από 20-3.000 χαρακτήρες!
Παρακαλούμε ελέγξτε το email σας!
Περισσότερες πληροφορίες διευκολύνουν την καλύτερη επικοινωνία.
Υποβλήθηκε με επιτυχία!
We bellen je snel terug!
Αφήστε ένα μήνυμα
We bellen je snel terug!
Το μήνυμά σας πρέπει να αποτελείται από 20-3.000 χαρακτήρες!
Παρακαλούμε ελέγξτε το email σας!
Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ |
---|---|
Μάρκα: | BJTUFF |
Αριθμό μοντέλου: | 1200mm |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 κομμάτι |
Τιμή: | Negotiated |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Πλαστικές περιπτώσεις. |
Χρόνος παράδοσης: | 5-8 ημέρες εργασίας |
Δυνατότητα προσφοράς: | 200 ημέρες Pieces/30 |
Όνομα προϊόντων: | Διάτρυση Bucxlet | Κατώτατος τύπος: | Διπλό κατώτατο σημείο και διπλή περικοπή |
---|---|---|---|
Κιβώτιο του Kelly: | 150*150,200*200,250*250 κ.λπ. | Όρος: | νέος |
χρώμα: | Ο Μαύρος ή όπως απαιτείται | ||
Υψηλό φως: | Εδαφολογικός καθαρίζοντας τρυπώντας με τρυπάνι κάδος 3000mm,Διπλός καθαρίζοντας τρυπώντας με τρυπάνι κάδος ανοίγματος,Καθαρίζοντας τρυπώντας με τρυπάνι κάδος βούρκου |
Συσσωρεύοντας εδαφολογικό καθαρίζοντας τρυπώντας με τρυπάνι κάδο ανοίγματος εργαλείων το διπλό για τον καθαρισμό του βούρκου
Χαρακτηριστικό γνώρισμα
1. Επιλέξτε τον κωνικό ή ευθύ κάδο σύμφωνα με τις διαφορετικές συνθήκες εργασίας
2. Μην επιλέξτε το ευθύ πιάτο οδηγών ή κανένα πιάτο οδηγών σύμφωνα με τις διαφορετικές συνθήκες εργασίας
Εξατομικεύσιμα στοιχεία
1. Κοπή DIA. Συνήθεια: διάφορη τέμνουσα διάμετρος σχεδίου βασισμένη στη ζήτηση, όπως φ850, φ1150 κ.λπ.
2. ΧΤΥΠΗΜΑ της Shell. Συνήθεια: σχεδιάστε όπως η απαίτηση, παρατείνει ή κονταίνει, αύξηση της αποδοτικότητας με τη διάτρυση περισσότερων.
3. Κατώτατη συνήθεια: ενιαίο και διπλό κατώτατο σχέδιο ως απαίτηση
4. Συνήθεια κιβωτίων του Kelly: μέγεθος κιβωτίων του Kelly συνήθειας βασισμένο στο φραγμό του Kelly, όπως 140*140, 170*170,250*250 κ.λπ.
Καθαρισμός Dia. |
ΧΤΥΠΗΜΑ της Shell. | Shell OD. | Shell THK. |
Σταθερό κατώτατο σημείο THK. |
Περιστραφείτε Κατώτατο σημείο THK. |
Δόντια αριθ. | Βάρος |
φ600 | 800 | 520 | 16 | 40 | 40 | / | 495 |
φ800 | 800 | 720 | 16 | 40 | 40 | / | 693 |
φ900 | 800 | 820 | 16 | 40 | 40 | / | 724 |
φ1000 | 800 | 920 | 16 | 40 | 50 | / | 935 |
φ1200 | 800 | 1120 | 16 | 40 | 50 | / | 1240 |
φ1500 | 600 | 1420 | 16 | 40 | 50 | / | 1510 |
φ1600 | 600 | 1520 | 16 | 40 | 50 | / | 1700 |
φ1800 | 600 | 1720 | 16 | 50 | 50 | / | 2350 |
φ2000 | 600 | 1920 | 20 | 50 | 50 | / | 3150 |
φ2200 | 600 | 2120 | 20 | 50 | 50 | / | 3570 |
φ2500 | 600 | 2420 | 20 | 50 | 50 | / | 4680 |
φ2800 | 600 | 2720 | 20 | 50 | 50 | / | 5330 |
φ3000 | 600 | 2920 | 20 | 50 | 50 | / | 6125 |
Παρατήρηση: Όλες οι μετρήσεις είναι στα milimeters, βάρος στα χιλιόγραμμα. |